专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443661 | 14:55 | 1+2+3=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443660 | 14:51 | 6+6+3=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443659 | 14:48 | 7+4+0=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443658 | 14:44 | 7+7+6=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3443657 | 14:41 | 4+5+1=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443656 | 14:37 | 7+4+5=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3443655 | 14:34 | 8+4+3=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443654 | 14:30 | 2+2+8=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443653 | 14:27 | 9+4+1=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443652 | 14:23 | 1+3+4=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443651 | 14:20 | 7+9+9=25 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3443650 | 14:16 | 3+0+7=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443649 | 14:13 | 0+3+9=12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3443648 | 14:09 | 9+4+0=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443647 | 14:06 | 4+0+5=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443646 | 14:02 | 2+1+8=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443645 | 13:59 | 6+9+6=21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3443644 | 13:55 | 0+3+7=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443643 | 13:52 | 5+5+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443642 | 13:48 | 7+9+6=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443661 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443660 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443659 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443657 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443656 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443655 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443654 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443653 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443652 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443651 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443650 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443649 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443645 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443644 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443643 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443642 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443641 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443640 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443639 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443638 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443637 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443636 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443635 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443634 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443633 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443631 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443630 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443629 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443628 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443627 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443626 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443625 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443624 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443623 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443622 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443621 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443620 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443619 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443617 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443616 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443615 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443614 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443613 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443612 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 |