专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443651 | 14:20 | 7+9+9=25 | ✗双 | ✗ |
| 3443650 | 14:16 | 3+0+7=10 | ✓双 | ✓ |
| 3443649 | 14:13 | 0+3+9=12 | ✗单 | ✗ |
| 3443648 | 14:09 | 9+4+0=13 | ✓单 | ✓ |
| 3443647 | 14:06 | 4+0+5=09 | ✓单 | ✓ |
| 3443646 | 14:02 | 2+1+8=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443645 | 13:59 | 6+9+6=21 | ✗双 | ✗ |
| 3443644 | 13:55 | 0+3+7=10 | ✓双 | ✓ |
| 3443643 | 13:52 | 5+5+5=15 | ✗双 | ✗ |
| 3443642 | 13:48 | 7+9+6=22 | ✓双 | ✓ |
| 3443641 | 13:45 | 3+0+2=05 | ✓单 | ✓ |
| 3443640 | 13:41 | 7+9+3=19 | ✓单 | ✓ |
| 3443639 | 13:38 | 2+4+2=08 | ✗单 | ✗ |
| 3443638 | 13:34 | 5+6+9=20 | ✓双 | ✓ |
| 3443637 | 13:31 | 6+6+8=20 | ✗单 | ✗ |
| 3443636 | 13:27 | 8+5+0=13 | ✗双 | ✗ |
| 3443635 | 13:24 | 2+3+5=10 | ✓双 | ✓ |
| 3443634 | 13:20 | 6+1+7=14 | ✗单 | ✗ |
| 3443633 | 13:17 | 2+1+6=09 | ✗双 | ✗ |
| 3443632 | 13:13 | 2+7+8=17 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443651 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443650 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443649 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443645 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443644 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443643 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443642 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443641 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443640 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443639 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443638 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443637 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443636 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443635 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443634 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443633 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443631 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443630 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443629 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443628 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443627 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443626 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443625 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443624 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443623 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443622 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443621 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443620 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443619 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443617 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443616 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443615 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443614 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443613 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443612 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443611 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443610 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443609 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443608 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443606 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443605 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443604 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443603 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443602 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|