专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443676 | 15:47 | 6+3+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3443675 | 15:44 | 0+6+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3443674 | 15:40 | 8+2+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3443673 | 15:37 | 7+6+7=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3443672 | 15:33 | 9+7+2=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3443671 | 15:30 | 3+8+5=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3443670 | 15:26 | 4+4+1=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3443669 | 15:23 | 5+2+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443668 | 15:19 | 3+6+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443667 | 15:16 | 4+8+3=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3443666 | 15:12 | 9+2+6=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3443665 | 15:09 | 2+1+9=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443664 | 15:05 | 3+9+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3443663 | 15:02 | 4+8+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443662 | 14:58 | 3+9+0=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443661 | 14:55 | 1+2+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3443660 | 14:51 | 6+6+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443659 | 14:48 | 7+4+0=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3443658 | 14:44 | 7+7+6=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3443657 | 14:41 | 4+5+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443676 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443675 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443673 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443672 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443671 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443670 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443669 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443668 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443667 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443666 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443665 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443664 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443663 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443662 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443661 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443660 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443659 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443658 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443657 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443656 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443655 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443654 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443653 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443652 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443651 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443650 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443649 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443645 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443644 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443643 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443642 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443641 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443640 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443639 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443638 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443637 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443636 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443635 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443634 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443633 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443632 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443631 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443630 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443629 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443628 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443627 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 10 12 18 17 05 |